2010-2011 Cumulative Ranking
Printable Version
| Students | Top 5% | Top 10% | Top 15% | Top 20% | Top 25% | Top 30% | Top 35% | Top 40% | Top 50% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Year Day | 329 | 3.99 | 3.8 | 3.68 | 3.58 | 3.5 | 3.41 | 3.36 | 3.29 | 3.17 |
| First Year Evening | 65 | 4.09 | 4.06 | 3.94 | 3.76 | 3.7 | 3.46 | 3.31 | 3.19 | 3.07 |
| Second-Year Day | 336 | 4.01 | 3.82 | 3.75 | 3.66 | 3.58 | 3.49 | 3.43 | 3.39 | 3.24 |
| Second-Year Evening | 50 | 4.22 | 3.96 | 3.79 | 3.56 | 3.54 | 3.47 | 3.41 | 3.32 | 3.23 |
| Third-Year Day | 344 | 3.97 | 3.82 | 3.75 | 3.68 | 3.59 | 3.55 | 3.5 | 3.41 | 3.32 |
| Third-Year Evening | 77 | 3.92 | 3.75 | 3.62 | 3.57 | 3.54 | 3.47 | 3.43 | 3.34 | 3.16 |
| Fourth-Year Evening | 87 | 3.98 | 3.83 | 3.77 | 3.64 | 3.56 | 3.44 | 3.39 | 3.36 | 3.21 |
Office of the Registrar
Founders Hall 105
919 Albany Street
Los Angeles, CA 90015
